NÜRNBERGER Depot Rendite
- Fondsart:Depots
- ISIN: -
- Rücknahmepreis:288,76 EUR (19.11.2024)
Anlagestrategie
Das NÜRNBERGER Depot Rendite investiert in Aktien-, Misch- und Rentenfonds, die Anlageausrichtung ist international. Die Depotzusammenstellung ist überwiegend wachstumsorientiert. Chancen und Risiken des Depots bestehen in den Bewegungen der internationalen Kapitalmärkte, den unterschiedlichen Zinsen und Wechselkursen sowie den unternehmens- und branchenspezifischen Entwicklungen. Die hier gezeigte Zusammensetzung gilt für Depots ab dem 01.05.2024.
Fondsname | Anteil in % | Kategorie | ISIN | SCOPE Rating | Risikoprofil (SRI) | Laufende Kosten | Währung | Performancegebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD | 30,00 % | Aktienfonds Welt | IE00B4L5Y983 | (B) | 4 | 0,20 % | USD | 0,00 % |
NÜRNBERGER Global Systematic CA Equity R EUR | 30,00 % | Aktienfonds Global | DE000A407LS6 | - | 4 | 0,80 % | EUR | 0,00 % |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced EUR | 25,00 % | Mischfonds Welt | DE000A0MMTV4 | - | 3 | 0,85 % | EUR | 0,00 % |
UBAM Global High Y. USD | 15,00 % | Rentenfonds Welt | LU0569862351 | (A) | 3 | 0,73 % | USD | 0,00 % |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat | 1,69 % |
3 Monate | 6,82 % |
6 Monate | 8,68 % |
lfd. Jahr | 17,12 % |
1 Jahr | 22,15 % |
3 Jahre p.a. | -5,44 % |
5 Jahre p.a. | 5,40 % |
10 Jahre p.a. | 5,51 % |
seit Auflage p.a. | 5,93 % |
3 Jahre | -15,46 % |
5 Jahre | 30,12 % |
10 Jahre | 71,10 % |
seit Auflage | 188,76 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
19.11.2014 - 19.11.2015 | 13,60 % |
19.11.2015 - 19.11.2016 | -1,30 % |
19.11.2016 - 19.11.2017 | 4,67 % |
19.11.2017 - 19.11.2018 | -2,89 % |
19.11.2018 - 19.11.2019 | 15,36 % |
19.11.2019 - 19.11.2020 | 22,79 % |
19.11.2020 - 19.11.2021 | 25,35 % |
19.11.2021 - 19.11.2022 | -34,71 % |
19.11.2022 - 19.11.2023 | 6,01 % |
19.11.2023 - 19.11.2024 | 22,15 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (01.05.2024)
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 30,00 % | |
NUERNBERGER Global Systematic CA Equity R | 30,00 % | |
NÜRNBERGER Multi Asset Balanced | 25,00 % | |
UBAM - Global High Yield Solution AC USD (Thesaurierung) | 15,00 % |
Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
---|---|---|---|
1 Jahr | 2,34 | 7,59 % | -5,62 % |
3 Jahre | -0,50 | 14,71 % | -38,88 % |
5 Jahre | 0,29 | 14,98 % | -38,88 % |
10 Jahre | 0,42 | 12,27 % | -38,88 % |
Seit Auflage | 0,45 | 11,01 % | -38,88 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
Factsheet | 19.11.2024 |